BRINGEBÆRLØPET, EN STOR SUKSESS
Bringebærløpet ble en stor suksess med 300 deltagere og 7-800 mennesker i Vollen Idrettspark. To lengder på barneløpene og ungdom/voksne i en drøyt 6 km lang løype i naturskjønne omgivelser. Kyststien og terrenget mellom Dalveien og Olleløkveien – så videre Øgårsveien/Linlandveien. Mål og start på Arnestad.
Det ble en fantastisk familiedag i Vollen Idrettspark med Bringebærløpet, turnering i sandvolleyball og beach håndball. Alt som en del av Bringebærfestivalen som for første gang i sin 3-årige historie ble arrangert over 2 dager.
Her er resultatene for 13 år og eldre (de som ble tatt tiden på).
Jenter:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Leitås | Celine | 1 | 00:41:36 |
Hellerud | Sara Wisløff | 2 | 00:45:40 |
Engum | Nora | 3 | 00:48:00 |
Nilsen | Ella Honningdal | 4 | 00:55:21 |
Loffmann | Anniken |
Gutter:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Hansteen | Marius | 1 | 00:29:14 |
Hella | Eirik | 2 | 00:30:47 |
Torvbråthen | Erik | 3 | 00:31:38 |
Kolseth | Emil Rindal | 4 | 00:32:12 |
Van Der Schaaf | Boaz | 5 | 00:32:46 |
Krutnes | Joakim | 6 | 00:33:53 |
Jensen | Mats Wyik | 7 | 00:33:57 |
Larsson | Phillip | 8 | 00:35:42 |
Bruun | Fredrik | 9 | 00:36:07 |
Jørgensen | Hermann | 10 | 00:39:25 |
Grønbrekk | Anders | 11 | 00:40:12 |
Aamland | Sasha | 12 | 00:40:52 |
Strand | Axel | 13 | 00:42:43 |
Haugbotn | Iver | 14 | 01:06:50 |
Nilsen | Even Honningdal | DNS | |
Haugbotn | Ivar | DNS | |
Emblemsvåg | Daniel | DNS |
Jenter:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Bryhn | Henriette | 1 | 00:32:55 |
Werenskiold | Ida | 2 | 00:33:16 |
Hella | Marhe | 3 | 00:35:13 |
Teige Bøe | Jenny | 4 | 00:42:54 |
Gutter:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Wejden | Victor | 1 | 00:28:49 |
Grønbrekk | Ole Marius | 2 | 00:29:15 |
Damer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Bye | Heidi | 1 | 00:27:17 |
Molberg | Line | 2 | 00:29:31 |
Havnelid | Vaar | 3 | 00:41:24 |
H Stabekk | Ida | 4 | 00:44:30 |
Rustad | Taran | DNS |
Herrer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Kjølseth | Andreas | 1 | 00:27:17 |
Olavsen | Knut Roar | 2 | 00:27:27 |
Johnsen | Mikkel Gisle | 3 | 00:31:56 |
Damer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Berg | Maria | 1 | 00:28:28 |
Kaltenborn | Mari Ann | 2 | 00:28:56 |
Dagestad | Cicile | 3 | 00:29:54 |
Myrstad | Kristina | 4 | 00:29:54 |
Lynum | Evgenia | 5 | 00:32:13 |
Due-Tønnessen | Nicole | 6 | 00:32:29 |
Mærli | Linn Bjørkeng | 7 | 00:32:53 |
Teigen | Anette | 8 | 00:34:08 |
Bjørnstad | Tine | 9 | 00:35:08 |
Reiersen | Stine | 10 | 00:36:29 |
Korvenkontio | Nora | 11 | 00:38:30 |
Håkonsen | Hege | 12 | 00:39:01 |
Bendiksen | Camilla | 13 | 00:40:11 |
Mølbach | Liv | 14 | 00:44:37 |
Ødegaard | Trine Røssel | 30258 | DNS |
Bendiksen | Camilla | 30941 | ? |
Ørbeck-Nilssen | Anniken | 30185 | ? |
Langvanslien | Lizzy | Ikke Tid |
Herrer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Hornnes | Morten | 1 | 00:23:48 |
Bruusgaard | Thomas | 2 | 00:24:57 |
Ørbeck-Nilssen | Aasmund | 3 | 00:28:14 |
Carlsen | jon | 4 | 00:28:40 |
Ørbeck-Nilssen | Fredrik | 5 | 00:28:45 |
Håkonsen | Siggurd | 6 | 00:28:52 |
Rangnes | Tormod | 7 | 00:29:13 |
Monzon | Francisco | 8 | 00:30:22 |
Gårderhagen | Knut Olav | 9 | 00:32:12 |
Helland | Christian | 10 | 00:33:31 |
Næss | Åsmund | 11 | 00:36:40 |
Ødegaard | Lars Røssel | 12 | DNS |
Langvanslien | Martin | 13 | Ikke Tid |
Damer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Aasberg | Belinda | 1 | 00:28:43 |
Oldertrøen | Hege | 2 | 00:31:55 |
Graff | Karine | 3 | 00:33:08 |
Matic | Anela | 4 | 00:35:15 |
Karlsen | Christina | 5 | 00:36:43 |
Krutnes | Anniken | 6 | 00:36:43 |
Westrheim | Liv Vilde | 7 | 00:37:17 |
Frium Laurndz | Annette | 8 | 00:37:17 |
Schinnes | Hege | 9 | 00:38:21 |
Hellerud | Liv Wisløff | 10 | 00:39:12 |
Hellerud | Christin | 11 | 00:40:13 |
Høydahl | Kristine | 12 | 00:41:24 |
Gavlen | Tove | 13 | 00:41:37 |
Jahn | Kristin Bue | 14 | 00:42:03 |
Salomonsen | Anne | 15 | 00:46:50 |
Lahn | Line | 16 | 00:47:27 |
Haugbotn | Hilde | 17 | 00:48:59 |
Nyland | Grete | DNS | |
Mjølnerød | Tine | DNS | |
Conradi | Lene | IKKE TID | |
Ørsleie | Tone | ? | |
Johannesen | Unni | ? |
Herrer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Elnes | Lars | 1 | 00:27:45 |
Aasberg | Frode | 2 | 00:28:27 |
Kvinnem | Eivind | 3 | 00:28:27 |
Rotvik | Erlend | 4 | 00:29:25 |
Nygaard Engen | Kjetil | 5 | 00:30:59 |
Leitås | bjørn kristian | 6 | 00:31:38 |
Ellefsen | Christian | 7 | 00:32:37 |
Nilsen | Martin | 8 | 00:32:42 |
Janjak | Lars | 9 | 00:33:15 |
Hella | Henrik | 10 | 00:33:53 |
Olsen | Odd-Eirik | 11 | 00:34:14 |
Karlsen | Tom Erling | 12 | 00:34:47 |
Danielsen | Martin | 13 | 00:35:40 |
Braathen | William | 14 | 00:37:04 |
Opheim | Tore | 15 | 00:39:41 |
Gavlen | Morten | 16 | 00:41:57 |
Krutnes | Kjetil | 17 | 00:42:34 |
Nilsen | Fredrik | ? | |
Ørsleie | Tony | ? | |
Kaltenborn | Thomas | ? |
Damer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Broch | Hilde | 1 | 0:36:00 |
Reiersen | Liv Reidun | 2 | 0:44:56 |
Brunfelt | Line | 3 | 0:46:38 |
Bye | Elisabeth | Ikke tid |
Herrer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Nilsen | Jørgen | 1 | 0:26:21 |
Hagen | Bjørn | 2 | 0:26:39 |
Tonning | Terje | 3 | 0:29:20 |
Gårderhagen | Jan Leonard | 4 | 0:31:10 |
Bergland | Torill | 5 | 0:31:19 |
Broch | Pål | 6 | 0:32:17 |
Ryan | Erik | 7 | 0:34:18 |
Hellerud | Christin | DNS | |
Bye | Tom | DNS |
Damer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Stangeland | Ragnhild | 1 | 01:12:25 |
Herrer:
Etternavn | Fornavn | Plass | Tid |
Eriksrud | 1 | 00:51:46 |